ÁÖ½ÄÅõÀÚÁ¤º¸
InvestmentÁÖ½ÄÅõÀÚÁ¤º¸
Investment| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸¼ö |
|---|---|---|---|
| 1909 | SKÇÏÀ̴нº, ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ½ÇÀû¿¡ »çÀÌŬ ±â´ë¡¦¸ñÇ¥°¡ 23.5%¡è-NH | 2024-03-20 | 1929 |
| 1908 | LIG³Ø½º¿ø, »ç¿ìµð Ãß°¡ ¹ßÁÖ ±â´ë¡¦¸ñÇ¥°¡¡è-NH | 2024-03-19 | 765 |
| 1907 | ·Ôµ¥°ü±¤°³¹ß, Ä«Áö³ë ¸ÅÃâ ȸº¹¼¼¡¦¿Ã ÀÌÀÍ ¹Ýµî ¶Ç·Ç-SK | 2024-03-13 | 1009 |
| 1906 | Çѱ¹Ã¶°, ¿µ¾÷ÀÍ °¨¼Ò ¿¹»ó¿¡µµ ¹ë·ù ¸Å·Â ¿©Àü-Çö´ëÂ÷ | 2024-03-12 | 440 |
| 1905 | Çѱ¹Äݸ¶, ¿ÃÇØ ¼º¼ö±â ±¹³» »ý»ê ÀÌ»ó¹«-À¯¾ÈŸ | 2024-03-11 | 486 |
| 1904 | »ï¼ºSDI, 46ÆÄÀÌ °³¹ß °¡¼ÓÈ¡¦¸ñÇ¥°¡ 10%¡è-½ÅÇÑ | 2024-03-08 | 404 |
| 1903 | ¿øÀÍQnC, AI¹ÝµµÃ¼ ÅõÀÚ È®´ë ¼öÇý ±â´ë¡¦¸ñÇ¥°¡¡è -½ÅÇÑ | 2024-03-07 | 379 |
| 1902 | ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV, Çö ÁÖ°¡¼ ÀúÇ× °¡´É¼º¡¦½ÇÀû ¼ºÀå È®ÀÎ ÇÊ¿ä-Çѱ¹ | 2024-03-06 | 392 |
| 1901 | ´ë½ÅÁõ±Ç, Á¾Åõ»ç ¿ä°Ç ´Þ¼º À§ÇØ ÀÚº»È®Ã桦¸ñÇ¥°¡ 10%¡è-NH | 2024-03-05 | 381 |
| 1900 | µ§Æ¼¿ò, ±â´ë ÀÌ»óÀÇ Áß±¹ ¸ÅÃâ ¼ºÀ塦¸ñÇ¥°¡ 17.6%¡è -´ë½Å | 2024-02-29 | 1544 |

