±â°ü ¿ÜÀÎ ½Ö²øÀÌ Á¾¸ñ¿¡ °ü½ÉÀ»
¢Â½ÃȲ
- ÄÚ½ºÇÇ → ¾î´×½ÃÁð°ú ¿É¼Ç¸¸±â °æ°è½É¸®·Î °³ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ºÒ±¸ -6.13(0.30%)P Ç϶ôÇÑ 1,991.81 ¸¶°¨
- ÄÚ½º´Ú → ¿É¼Ç¸¸±â¸¦ ÇÇÇØ°¡·Á´Â ±â°üÀÇ ¼ø¸Å¼ö À̾îÁö¸ç +2.93(0.57%)P »ó½ÂÇÑ 511.94 ¸¶°¨
- ¼±¹° → ¿Ü±¹ÀÎ 3ÀÏ ¿¬¼Ó ¼ø¸Åµµ À̾îÁö¸ç +1.05(0.39%)P Ç϶ôÇÑ 264.35 ¸¶°¨, º£À̽ýº ÄÜÅʰí +1.45
¢ÂÀ̽´
- ÄÚ½ºÇÇ → Áö¼öÁ¶Á¤¿¡ ´ëºñÇÑ ³»¼ö ¹æ¾îÁÖÀ§ÁÖÀÇ »ó½ÂÈ帧µµ ¿É¼Ç¸¸±âÀÏ ÀüÈÄ·Î º¯µ¿¼º È®´ë °¡´É¼º
- ÄÚ½º´Ú → ¾÷Ȳ°³¼±ÀÌ °¡½ÃÀûÀÎ µð½ºÇ÷¹ÀÌ, ¹ÝµµÃ¼Àåºñ ¹× ºÎǰ¾÷ü À§ÁÖ·Î 1¿ù È¿°ú´Â ÄÚ½º´Ú¿¡
- ½Ö²øÀÌ → ¿ÜÀÎ, ±â°ü µ¿½Ã¼ø¸Å¼ö Á¾¸ñÀÎ ¼¿ï¹ÝµµÃ¼, ¶ô¾Ø¶ô, ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç, ÆÄ¶ó´ÙÀ̽ºÀÇ ÀÌÀ¯ÀÖ´Â »ó½Â
¢ÂÅõÀÚÀÚº° ¸Å¸Åµ¿Çâ(´ÜÀ§:ÁÖ½Ä ¾ï¿ø, ¼±¹°:°è¾à, ¿É¼Ç:¹é¸¸¿ø)
| ±¸ ºÐ | ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ¼± ¹° | Call¿É¼Ç | Put¿É¼Ç | Áֽļ±¹° |
| ¿Ü±¹ÀÎ | 31 | 9 | -2,358 | -2,532 | -9,477 | -13,050 |
| °³ ÀÎ | 1,278 | -535 | 2,173 | -1,499 | 4,846 | 3,475 |
| ±â°ü°è | -1,274 | 490 | 388 | 3,992 | 4,160 | 9,068 |
| ±ÝÀ¶ÅõÀÚ | -475 | 78 | 322 | 3,975 | 3,900 | 9,966 |
| Åõ ½Å | -469 | 138 | 59 | 79 | -99 | -1,608 |
| º¸ Çè | 35 | 78 | 77 | -158 | 185 | 0 |
| »ç¸ðÆÝµå | -352 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àº Çà | 59 | -6 | -55 | 77 | 22 | 0 |
| ±âŸ±ÝÀ¶ | -1 | -6 | -3 | 6 | 21 | -200 |
| ¿¬±â±Ýµî | -6 | 120 | -12 | 13 | 131 | 910 |
| ±¹°¡/ÁöÀÚü | -65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸ¹ýÀÎ | -35 | 36 | -203 | 38 | 471 | 507 |
¢ÂÇÁ·Î±×·¥¸Å¸Å
Â÷ÀͰŷ¡ -475¾ï, ºñÂ÷ÀͰŷ¡ -466¾ï, Àüü -942¾ï (¸Åµµ-¸Å¼ö=¼ø¸Å¼ö ±Ý¾× ±âÁØ)
¢Â´çÀÏ ±â°ü/¿ÜÀÎ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§Á¾¸ñ(´ÜÀ§:ÁÖ, 18:00±âÁØ)
-¿Ü±¹ÀÎ(´ÜÀ§:ÁÖ)
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | À²(%) | °Å·¡·® | ¿Ü±¹ÀÎ |
| 8000 | ¿õÁøÄɹÌÄ® | 770 | ¡ã 13 | ¡ã 1.71 | 4,325,790 | 457,340 |
| 86790 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 36,500 | ¡å 400 | ¡å 1.08 | 921,020 | 375,850 |
| 2360 | SH¿¡³ÊÁöÈÇÐ | 1,100 | ¡ã 15 | ¡ã 1.38 | 7,594,197 | 233,000 |
| 5440 | Çö´ë±×¸°Çªµå | 16,050 | 0 | 0 | 553,042 | 185,550 |
| 69500 | KODEX 200 | 26,500 | ¡å 100 | ¡å 0.37 | 4,280,591 | 185,514 |
-±â°ü(´ÜÀ§:ÁÖ)
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | À²(%) | °Å·¡·® | ±â°ü°è |
| 32640 | LGÀ¯Ç÷¯½º | 7,930 | ¡ã 60 | ¡ã 0.76 | 1,965,094 | 308,000 |
| 8560 | ¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç | 1,435 | ¡å 20 | ¡å 1.37 | 1,374,112 | 113,000 |
| 34220 | LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 29,850 | ¡ã 450 | ¡ã 1.53 | 2,632,154 | 94,000 |
| 46890 | ¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 25,450 | ¡ã 850 | ¡ã 3.45 | 1,205,514 | 65,000 |
| 88390 | À̳콺 | 21,550 | ¡ã 1,250 | ¡ã 6.15 | 544,748 | 62,000 |
¢Â±ÝÀÏ Æ¯Â¡ ¼½ÅÍÁ¾¸ñ → â¾÷ÅõÀÚȸ»ç
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡(¿ø) | ÀüÀϺñ(¿ø) | µî¶ô·ü(%) | ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸) |
| 36930 | ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 5,720 | 370 | 6.91 | 220,683 |
| 42700 | Çѹ̹ݵµÃ¼ | 7,690 | 320 | 4.34 | 187,440 |
| 64760 | Ƽ¾¾ÄÉÀÌ | 7,940 | 200 | 2.58 | 90,364 |
| 80530 | Äڵ𿡽º | 2,890 | 45 | 1.58 | 26,194 |
| 65130 | ž¿£Áö´Ï¾î¸µ | 5,300 | 80 | 1.53 | 77,588 |
| 64290 | ÀÎÅØÇ÷¯½º | 4,425 | 35 | 0.79 | 40,376 |
| 79950 | LIG¿¡À̵ðÇÇ | 2,850 | 20 | 0.7 | 65,656 |
¢ÂƯ¡Á¾¸ñ
-¶ô¾Ø¶ô : Áß±¹, µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ ½ÃÀåÀÇ ¼Òºñȸº¹ ±â´ë°¨À¸·Î ¿ÜÀÎ, ±â°ü ½Ö²øÀÌ·Î +3.11% ¿À¸¥ 24,850¿ø ¸¶°¨
-ÀϾç¾àǰ : ÈÄ¹ß Á¦¾àÁÖ·Î ÅäÁ¾ ¹éÇ÷º´Ä¡·áÁ¦ÀÎ ½´ÆÑÆ®ÀÇ ÇØ¿Ü°ø·« ±â´ë°¨¿¡ +6.29^ ¿À¸¥ 28,700¿ø ¸¶°¨
-¿¡½º¿£À¯ : 2012³â ½ÇÀû¾ÇÈ¿¡µµ ºÒ±¸Çϰí OLED, AMOED°ü·Ã ±â´ë°¨¿¡ +14.18% ¿À¸¥ 6,680¿ø ¸¶°¨
¢ÂÅõÀÚÀü·«
- ¿ÜÀÎ, ±â°üÀÇ ½ò¸²ÀÌ ÀÖ´Â Á¾¸ñº¸´Ù´Â µ¿½Ã ¼ø¸Å¼ö°¡ ÁøÇàµÇ´Â Á¾¸ñÀÇ ÁߴܱâÀûÀÎ Á¢±Ù Àü·« À¯È¿
|
º» ÀÚ·á´Â Áõ±Ç¹æ¼Û ¿§½ºÅ¸¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Âü°í ÀÚ·á·Î¼, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇØ ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ¼ ´ç»ç´Â
¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
´ç»ç »ó´ã¿øÀ» ÅëÇØ ÅõÀÚÁ¤º¸Á¦°øÀ» ½ÅûÇÏ½Ã¸é ´ëÃâ ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ Á¾¸ñ Ãßõ ¹× Àü¹®°¡¹æ¼Û µî ¿§½ºÅ¸¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ´õ¿í ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚ Á¤º¸¸¦ ÃÖ´ë 4ÁÖ°£ ¹«·á·Î Á¦°ø¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|