ù ´ÜÃ߸¦ Àß ²ç¾ß
¢Â½ÃȲ
- ÄÚ½ºÇÇ → ÀåÁß 2,000P ÇÏȸÇßÀ¸³ª ³«ÆøÀ» ÁÙ¿© ¾àº¸ÇÕÀÎ -0.69(0.03%)P Ç϶ôÇÑ 2,011.25 ¸¶°¨
- ÄÚ½º´Ú → ±â°ü°ú ¿Ü±¹ÀÎÀÇ ¼ø¸Å¼ö·Î °ßÁ¶ÇÑ »ó½ÂÈ帧À» º¸À̸ç +3.88(0.77%)P »ó½ÂÇÑ 508.72 ¸¶°¨
- ¼±¹° → KBÁõ±Ç ⱸ·Î ¿Ü±¹ÀÎ ÃßÁ¤ÀÇ ÁÖ¹®½Ç¼ö(268.20¿¡ 11¸¸ °è¾à »çÀÚ)·Î °º¸ÇÕÀÎ 268.20P ¸¶°¨
¢ÂÀ̽´
- ÄÚ½ºÇÇ → »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ½ÇÀû¹ßÇ¥¿Í 1¿ù ¿É¼Ç¸¸±â¸¦ ¾ÕµÐ °ü¸Á¼¼·Î °æ±â¹æ¾îÁÖ·Î ÇdzÇÏ´Â È帧 ¹ß»ý
- ÄÚ½º´Ú → ¿¬¸» »ó´ëÀû ºÎÁøÀ» ¸¸È¸Çϱâ À§ÇÑ ±â°üÅõÀÚÀÚµéÀÇ ´Ü±â ¼öÀÍ·ü°ÔÀÓÀ¸·Î ÀÎÇÑ ·¤¸® °¡´É
- ¼±¹° → ±ÝÀÏ ÁÖ¹®½Ç¼ö·Î ü°áµÈ ¾à 5¸¸ °è¾à ¸Å¹°È ¿ì·Á·Î ÀÎÇÑ ÈÄÆøÇ³¿¡ ´ëÇÑ ÀÍÀÏ 12½Ã û»ê ¿©ºÎ
¢ÂÅõÀÚÀÚº° ¸Å¸Åµ¿Çâ(´ÜÀ§:ÁÖ½Ä ¾ï¿ø, ¼±¹°:°è¾à, ¿É¼Ç:¹é¸¸¿ø)
| ±¸ ºÐ | ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ¼± ¹° | Call¿É¼Ç | Put¿É¼Ç | Áֽļ±¹° |
| ¿Ü±¹ÀÎ | -438 | 24 | 9,094 | 1,586 | 3,289 | 2,401 |
| °³ ÀÎ | 255 | -149 | -2,511 | -5,760 | -2,508 | -10,558 |
| ±â°ü°è | 235 | 187 | -6,094 | 4,440 | -859 | 7,212 |
| ±ÝÀ¶ÅõÀÚ | 557 | 52 | -4,477 | 4,087 | -1,087 | 7,217 |
| Åõ ½Å | -417 | 65 | -1,137 | 114 | 139 | -205 |
| º¸ Çè | 407 | 114 | -94 | 162 | -59 | 73 |
| »ç¸ðÆÝµå | -58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Àº Çà | -118 | -29 | -143 | 5 | 37 | 0 |
| ±âŸ±ÝÀ¶ | -28 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 |
| ¿¬±â±Ýµî | -38 | -29 | -243 | 50 | 69 | 127 |
| ±¹°¡/ÁöÀÚü | -70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ±âŸ¹ýÀÎ | -52 | -61 | -489 | -265 | 77 | 945 |
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | À²(%) | °Å·¡·® | ¿Ü±¹ÀÎ |
| 8560 | ¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç | 1,460 | ¡ã 30 | ¡ã 2.09 | 2,936,911 | 901,480 |
| 86790 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 36,800 | ¡ã 250 | ¡ã 0.68 | 1,051,140 | 568,910 |
| 105560 | KB±ÝÀ¶ | 39,850 | ¡ã 700 | ¡ã 1.78 | 1,153,123 | 477,800 |
| 34230 | ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 17,000 | ¡å 300 | ¡å 1.73 | 1,397,627 | 300,602 |
| 66570 | LGÀüÀÚ | 78,700 | 0 | 0 | 1,307,963 | 253,743 |
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | À²(%) | °Å·¡·® | ±â°ü°è |
| 33630 | SKºê·Îµå¹êµå | 4,945 | ¡ã 200 | ¡ã 4.21 | 1,372,940 | 188,000 |
| 130960 | CJ E&M | 30,900 | ¡ã 3,000 | ¡ã 10.75 | 2,270,935 | 144,000 |
| 32640 | LGÀ¯Ç÷¯½º | 7,830 | ¡ã 140 | ¡ã 1.82 | 1,550,419 | 115,000 |
| 46890 | ¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 25,200 | ¡ã 200 | ¡ã 0.80 | 1,113,468 | 103,000 |
| 122870 | ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ | 71,900 | ¡ã 5,100 | ¡ã 7.63 | 660,013 | 84,000 |
| Á¾¸ñÄÚµå | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü | ½Ã°¡ÃѾ×(¹é¸¸) |
| 130960 | CJ E&M | 30,900 | 3,000 | 10.75 | 1,058,429 |
| 16170 | ·Î¿£ | 15,300 | 1,250 | 8.89 | 355,348 |
| 35420 | NHN | 240,000 | 13,500 | 5.96 | 10,900,924 |
| 18700 | ¹Ù¸¥¼Õ | 1,865 | 100 | 5.66 | 45,008 |
| 66270 | SKÄÄÁî | 8,080 | 380 | 4.93 | 334,362 |
| 53870 | GT&T | 723 | 29 | 4.17 | 5,552 |
| 108860 | µð¿ÀÅØ | 3,945 | 145 | 3.81 | 63,821 |
| 35720 | ´ÙÀ½ | 103,700 | 3,800 | 3.8 | 1,349,092 |
| 46440 | KG¸ðºô¸®¾ð½º | 12,950 | 400 | 3.18 | 233,128 |
| 75130 | Ç÷£Æ¼³Ý | 14,500 | 400 | 2.83 | 126,336 |
|
º» ÀÚ·á´Â Áõ±Ç¹æ¼Û ¿§½ºÅ¸¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â Âü°í ÀÚ·á·Î¼, Á¦°øµÈ Á¤º¸¿¡ ÀÇÇØ ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ¼ ´ç»ç´Â
¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
´ç»ç »ó´ã¿øÀ» ÅëÇØ ÅõÀÚÁ¤º¸Á¦°øÀ» ½ÅûÇÏ½Ã¸é ´ëÃâ ¿©ºÎ¿Í »ó°ü¾øÀÌ Á¾¸ñ Ãßõ ¹× Àü¹®°¡¹æ¼Û µî ¿§½ºÅ¸¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ´õ¿í ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚ Á¤º¸¸¦ ÃÖ´ë 4ÁÖ°£ ¹«·á·Î Á¦°ø¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|